Tarifa del SOAT 2024: decreto 2312 autoriza el aumento
Este viernes, 5 de enero, el Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 2312 que autoriza el aumento de la tarifa del SOAT para el 2024.
Este es el decreto con el que el Ministerio de Hacienda avala el ajuste e incremento del valor del SOAT , manteniendo el descuento del 50% para las motos y taxis.
«A partir del 1 de enero de 2024, el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al cincuenta (50%) por ciento del precio final vigente al catorce (14) de diciembre de 2022, ajustado anualmente por la variación anual de la UVT correspondiente al respectivo año», establece el decreto.
La Superintendencia Financiera de Colombia , el 9 de enero, publicó las tarifas máximas de estas categorías y las demás del SOAT.
Tarifas Soat 2024
Categoría | Años | Tarifa |
Ciclomotor | – | $111.600 |
Motos – Menos de 100 c.c. | – | $230.200 |
Motos – Entre 100 y 200 c.c. | – | $308.500 |
Motos – Más de 200 c.c. | – | $830.100 |
Moto Carro, Tricimoto y Cuadriciclo | – | $347.700 |
Motocarro – 5 pasajeros | – | $347.700 |
Camperos y Camionetas – Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y Camionetas – Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $1.039.300 |
Camperos y Camionetas – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.032.300 |
Camperos y Camionetas – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.222.900 |
Camperos y Camionetas – Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.210.900 |
Camperos y Camionetas – Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.389.500 |
Carga o Mixto – Menos de 5 Toneladas | – | $968.800 |
Carga o Mixto – Entre 5 y 15 Toneladas | – | $1.398.900 |
Carga o Mixto – Más de 15 Toneladas | – | $1.768.900 |
Oficiales Especiales – Menos de 1.500 c.c. | – | $1.090.100 |
Oficiales Especiales – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | – | $1.374.300 |
Oficiales Especiales – Más de 2.500 c.c. | – | $1.647.600 |
Vehículos Familiares – Menos de 1.500 c.c | Menos de 10 años | $487.500 |
Vehículos Familiares – Menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $646.500 |
Vehículos Familiares – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $593.800 |
Vehículos Familiares – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $738.600 |
Vehículos Familiares – Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $693.500 |
Vehículos Familiares – Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $822.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros – Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $869.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros – Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.109.800 |
Vehículos 6 o más pasajeros – 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $1.163.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros – 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $1.397.700 |
Autos Negocio – Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $253.300 |
Autos Negocio – Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $316.200 |
Autos Negocio – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $314.600 |
Autos Negocio – Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $388.600 |
Autos Negocio – Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $405.600 |
Autos Negocio – Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $475.700 |
Buses y Busetas Urbanos | – | $605.000 |
Servicio Público Intermunicipal – Menos de 10 pasajeros | – | $598.200 |
Servicio Público Intermunicipal – 10 o más pasajeros | – | $867.500 |
Aquí el pdf del decreto que establece el aumento del SOAT